洗濯と乾燥を一台で済ませられる洗濯乾燥機。梅雨や台風などの雨が多い時期、屋外に出るのも億劫な寒い時期にありがたみを感じる家電です。洗濯機からの買い替えを考えている方も多いのではないでしょうか。
いざ買うとなっても、決して安い買い物ではないので、性能・電気代などしっかりと検討したい家電だと思います。
そこで今回は、国内5メーカーの最新39機種の洗濯乾燥機を比較対象として、電気・水道代や特徴などを機種・メーカーごとに分け記事にしました。ぜひライフスタイルにぴったりと合う洗濯乾燥機選びに役立ててください。
縦型とドラム式それぞれのメリット・デメリット
洗濯乾燥機は縦型とドラム式に分かれ、それぞれメリット・デメリットがあります。比較前の基本としてチェックしましょう。
縦型洗濯乾燥機のメリット・デメリット
縦型の洗濯乾燥機はドラム式に比べると使う水量が多いことがポイント。上下水道料金はかさみますが、たっぷりの水量で洗うため色移りや黒ずみなどが少なく、すすぎも水量の多さでしっかり洗剤を落とせるということにつながります。
乾燥機能はドラム式に比べ弱くなりがちで、洗濯中に衣類がからまりやすく、生地が傷みやすいという特徴も。
洗濯物の取り出し口が上についている特性上、設置スペースは小さく済みますが、防音などのため高い場所に設置すると、身長・本体サイズによっては洗濯物を取り出しにくくなります。導入前にしっかりと検討しましょう。
ドラム式洗濯乾燥機のメリット・デメリット
ドラム式洗濯乾燥機の一番のメリットは節水性能の高さ。縦型に比べ全体的に使用水量が少なく、消費電力も少ない機種が多くなっています。
水量が少ないので洗剤濃度が高くなり、皮脂汚れなどにかなりの効果を発揮しますが、かわりに色移りしやすいというデメリットも。使用時は色落ちしやすいものなど縦型以上に気を付けるようにしましょう。
また、本体サイズは少し大き目で、扉があるため前方にある程度の空間が必要になります。そのかわり、上方はある程度フリースペースとなるので、上記画像のようにひと工夫すれば、洗濯乾燥機上のスペースを有効活用することも。
ちなみに、本体価格はこちらの方が高くなりがちです。ランニングコストは低めなので、使う期間を考えた上で選ぶと良いでしょう。
洗濯乾燥機の重要スペックを比較
ここからは洗濯乾燥機の重要スペックをそれぞれ比較します。情報量が多いため大きくなりすぎてしまったのですが、はじめにまとめ表を掲載するので比較に役立ててください。
※水道料金は1リットルあたり0.24円、電気代は1kWh=27円として計算
縦型・ドラム式別:1位=赤字、2位=青字、3位=太字
縦型洗濯乾燥機
メーカー・型番 | 本体サイズ | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープ・ES-PW11D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,050mm | 11/6kg | 約30.6円 | 約2.78円 | 約80.5円 | 約13.4円 | 約39/38/44dB |
シャープ・ES-PW10D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 10/5kg | 約27.1円 | 約2.71円 | 約69.6円 | 約13.9円 | 約38/38/44dB |
シャープ・ES-PW8D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約61.2円 | 約13.6円 | 約35/38/44dB |
シャープ・ES-PT10D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 10/5kg | 約27.1円 | 約2.71円 | 約69.6円 | 約13.9円 | 約38/39/44dB |
シャープ・ES-PX8D | 幅600(555)×奥行665×高さ1,020mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約66.6円 | 約14.8円 | 約35/38/44dB |
シャープ・ES-TX8D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,025mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約66.6円 | 約14.8円 | 約35/38/46dB |
シャープ・ES-TX5D | 幅565(520)×奥行590×高さ985mm | 5.5/3.5kg | 約20.6円 | 約3.75円 | 約75円 | 約21.4円 | 約40/46/47dB |
日立・BW-DX120E | 幅650(610)×奥行715×高さ1,060mm | 12/6kg | 約32.6円 | 約2.72円 | 約84.6円 | 約14.1円 | 約37/36/43dB |
日立・BW-DV120E | 幅650(610)×奥行645×高さ1,060mm | 12/6kg | 約32.6円 | 約2.72円 | 約84.6円 | 約14.1円 | 約37/36/43dB |
日立・BW-DV100E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,060mm | 10/5.5kg | 約28.6円 | 約2.86円 | 約83.5円 | 約15.2円 | 約32/37/43dB |
日立・BW-DV90E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,040mm | 9/5kg | 約25.3円 | 約2.81円 | 約72.2円 | 約14.4円 | 約32/37/43dB |
日立・BW-DV80E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,040mm | 8/4.5kg | 約23.6円 | 約2.95円 | 約69.8円 | 約15.5円 | 約32/37/43dB |
メーカー・型番 | 本体サイズ | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝・AW-10SV8 | 幅614(574)×奥行628×高さ1,048mm | 10/5kg | 約29.5円 | 約2.95円 | 約73.7円 | 約14.7円 | 約28/37/45dB |
東芝・AW-9SV8 | 幅614(574)×奥行628×高さ1,048mm | 9/5kg | 約26.6円 | 約2.96円 | 約73.7円 | 約14.7円 | 約28/37/45dB |
東芝・AW-8V9 | 幅600(555)×奥行605×高さ1,021mm | 8/4.5kg | 約24.6円 | 約3.08円 | 約82.1円 | 約18.2円 | 約26/37/45dB |
パナソニック・NA-FW100K8 | 幅599(554)×奥行664×高さ1,089mm | 10/5kg | 約28円 | 約2.8円 | 約93.2円 | 約18.6円 | 約32/37/45dB |
パナソニック・NA-FW90K8 | 幅599(554)×奥行664×高さ1,089mm | 9/4.5kg | 約26円 | 約2.89円 | 約82.2円 | 約18.3円 | 約32/37/45dB |
パナソニック・NA-FW80K8 | 幅599(554)×奥行664×高さ1,089mm | 8/4.5kg | 約24.8円 | 約3.1円 | 約81円 | 約18円 | 約32/37/45dB |
パナソニック・NA-FW120V3 | 幅643(600)×奥行672×高さ1,073mm | 12/6kg | 約38.6円 | 約3.22円 | 約103.9円 | 約17.3円 | 約37/37/46dB |
AQUA・AQW-GTW110H | 幅620(580)×奥行665×高さ1,060mm | 11/5.5kg | 約22.5円 | 約2.05円 | 約78.8円 | 約14.3円 | 約37/38/42dB |
AQUA・AQW-GTW100H | 幅620(580)×奥行665×高さ1,060mm | 10/5kg | 約21.3円 | 約2.13円 | 約68.3円 | 約13.7円 | 約37/38/42dB |
AQUA・AQW-GTW90H | 幅620(580)×奥行665×高さ1,060mm | 9/4.5kg | 約21.5円 | 約2.39円 | 約68.9円 | 約15.3円 | 約37/38/42dB |
ドラム式洗濯乾燥機
メーカー・型番 | 本体サイズ※()内はボディ幅 | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープ・ES-W112 | 幅640(596)×奥行728×高さ1,104mm | 11/6kg | 約20.6円 | 約1.87円 | 約28.7円 | 約4.78円 | 約30/37/39dB |
シャープ・ES-G112 | 幅640(596)×奥行728×高さ1,104mm | 11/6kg | 約22.1円 | 約2.01円 | 約37.3円 | 約6.22円 | 約26/37/40dB |
シャープ・ES-H10D | 幅640(596)×奥行729×高さ1,114mm | 10/6kg | 約19.6円 | 約1.96円 | 約73.8円 | 約12.3円 | 約26/37/41dB |
シャープ・ES-S7E | 幅640(596)×奥行600×高さ1,039mm | 7/3.5kg | 約15.3円 | 約2.19円 | 約62.4円 | 約17.83円 | 約24/39/36dB |
日立・BD-NX120E | 幅735(695)×奥行620×高さ1,070mm | 12/6kg | 約22.3円 | 約1.86円 | 約39.2円 | 約6.53円 | 約34/37/48dB |
日立・BD-NV120E | 幅735(695)×奥行620×高さ1,060mm | 12/6kg | 約22.3円 | 約1.86円 | 約39.2円 | 約6.53円 | 約34/37/48dB |
日立・BD-SX110E | 幅630(600)×奥行715×高さ1,065mm | 11/6kg | 約20.5円 | 約1.86円 | 約35.7円 | 約5.95円 | 約34/37/48dB |
日立・BD-SV110E | 幅630(600)×奥行715×高さ1,050mm | 11/6kg | 約20.5円 | 約1.86円 | 約35.7円 | 約5.95円 | 約34/37/48dB |
メーカー・型番 | 本体サイズ※()内はボディ幅 | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝・TW-127X8L/R | 幅645(600)×奥行750×高さ1,060mm | 12/7kg | 約21.3円 | 約1.78円 | 約45.7(33.8※)円 | 約6.53(4.83※)円 | 約32/37/49(42※)dB |
東芝・TW-117A8L | 幅645(600)×奥行750×高さ1,060mm | 11/7kg | 約19.9円 | 約1.81円 | 約45.7(33.8※)円 | 約6.53(4.83※)円 | 約32/37/49(42※)dB |
パナソニック・NA-VX900AL/R | 幅639(600)×奥行722×高さ1,058mm | 11/6kg | 約20.6円 | 約1.87円 | 約37.2(30※)円 | 約6.2(5※)円 | 約32/41/46dB |
パナソニック・NA-VX800AL/R | 幅639(600)×奥行722×高さ1,058mm | 11/6kg | 約20.6円 | 約1.87円 | 約38.3(30※)円 | 約6.38(5※)円 | 約32/41/46dB |
パナソニック・NA-VX700AL/R | 幅639(600)×奥行722×高さ1,021mm | 10/6kg | 約20.6円 | 約2.06円 | 約39.1(31.6※)円 | 約6.52(5.27※)円 | 約32/42/46dB |
パナソニック・NA-VX300AL | 幅639(600)×奥行722×高さ1,021mm | 10/6kg | 約20.6円 | 約2.06円 | 約39.9(31.6※)円 | 約6.65(5.27※)円 | 約32/42/46dB |
パナソニック・NA-VG2400L/R | 幅639(600)×奥行655×高さ1,050mm | 10/5kg | 約20.6円 | 約2.06円 | 約69.1円 | 約13.82円 | 約32/42/46dB |
パナソニック・NA-VG1400L/R | 幅639(600)×奥行655×高さ1,050mm | 10/5kg | 約20.6円 | 約2.06円 | 約69.1円 | 約13.82円 | 約32/42/46dB |
パナソニック・NA-VG740L/R | 幅639(600)×奥行600×高さ1,050mm | 7/3.5kg | 約18.3円 | 約2.61円 | 約60.9円 | 約17.4円 | 約32/42/46dB |
※省エネ系モード時
電気代・水道代を比較
まずは洗濯+乾燥の電気代・水道代を合わせた価格目安のベスト3とワースト3を、縦型・ドラム式に分けて紹介します。洗濯物1kg当たりの料金を比較するので、ランニングコストを第一に考える方は要チェック!
縦型の電気代+水道代ベスト・ワースト3
縦型洗濯乾燥機の電気代+水道代のベスト3は非常に僅差で、1位がシャープのES-PW11Dで洗濯物1kgあたり約13.4円、2位もシャープのES-PW8Dで洗濯物1kgあたり約13.6円、3位はAQUAのAQW-GTW100Hで洗濯物1kgあたり約13.7円でした。
それぞれ乾燥容量が順番に6・4.5・5kgタイプとなっているので、必要な乾燥容量で選んでもいいかもしれません。
ワーストランキングは1位がシャープのES-TX5Dで約21.4円、2位はパナソニック・NA-FW100K8で約18.6円、3位もパナソニックのNA-FW90K8で約18.3円と、2位の製品と僅差でした。
1位は乾燥容量が3.5kgという少量タイプなので、どうしても燃費は悪くなりがち。2位と3位も4.5kgなので乾燥容量は大きい方ではありませんが、ランニングコストはかなり悪い結果になってしまいました。
ドラム式の電気代+水道代ベスト・ワースト3
ドラム式洗濯乾燥機の電気代+水道代のベスト3は、1位がシャープのES-W112で洗濯物1kgあたり約4.78円、2位は日立のBD-SX110ELとBD-SV110ELの2機種が同率で並び、どちらも洗濯物1kgあたり約5.95円、3位(実質4位)はパナソニックのNA-VX900AL/Rで洗濯物1kgあたり約6.2円でした。
ただし、ドラム式洗濯乾燥機は東芝とパナソニックの製品にエコモードが搭載されているので、このエコモードを使用すると1位はそのままですが、2位は東芝のTW-127X8L/Rと東芝・TW-117A8Lが同率の約4.83円で並び、3位(実質4位)も同率でパナソニックのNA-VX900AL/RとNA-VX800AL/Rが並ぶ約5円と言う結果に。
ワーストランキングは1位がシャープのES-S7Eで洗濯物1kgあたり約17.83円、2位はパナソニックのNA-VG740L/Rで洗濯物1kgあたり約17.4円、3位もパナソニックのNA-VG2400L/RとNA-VG1400L/Rが同率で洗濯物1kgあたり約13.8円と2位と3位はパナソニックのCubleシリーズがすべてランクインしてしまうという結果になりました。
こちらも1位と2位は乾燥容量3.5kgという、縦型と同じようにコンパクト容量タイプです。本体サイズをコンパクトに抑えるとどうしても燃費は悪くなってしまうのでしょう。
ドラム式洗濯乾燥機はもともと電気代+水道代が少ないのですが、とにかくシャープのES-W112が優秀です。燃費を優先したい方は注目しましょう。
静音性を比較
次に静音性の高い機種を、縦型・ドラム式に分けて紹介します。マンションなど集合住宅の方は特に優先するといいかもしれません。
縦型で静音性の高い洗濯乾燥機
縦型の洗濯乾燥機は脱水・乾燥時の静音性にほとんど差がないのですが、洗濯時の騒音はそれなりに差があります。特に東芝の製品は静音性の高さが目立ち、他のメーカーの製品と比べると少なくとも4dB以上静か。
逆に、シャープのES-TX5Dは洗濯・脱水・乾燥と、今回比較するすべての縦型洗濯乾燥機の中で一番騒音が大きくなっています。
ドラム式で静音性の高い洗濯乾燥機
ドラム式で静音性が優秀なのはシャープの洗濯乾燥機です。特に洗濯・脱水容量7kgでコンパクトなES-S7Eは洗濯・乾燥時にズバ抜けた静音性を持ちます。集合住宅の方にはぴったりではないでしょうか。
静音性の面で見ると他のメーカーのものは大差ないので、ドラム式の洗濯乾燥機はシャープが静かと覚えておくといいでしょう。
複数機種が持つ便利機能を紹介
次にすべての機種が持っているわけではありませんが、複数の機種で搭載する便利機能を紹介します。
ちなみに、今回紹介する便利機能を搭載しているか、機種ごとにチェックできるようコーナーのラストで表にしました。
液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能
面倒な洗剤・柔軟剤の投入を自動で済ませられるのが自動投入機能。洗剤や柔軟剤を補充しておけば、適切なタイミング・量で日々の洗濯をアシストしてくれる非常に便利な機能です。
現在は日立、東芝、パナソニックの洗濯乾燥機が搭載しています。
温水・温風洗浄機能
洗濯中にヒーターで温め、汚れを浮かせて落としやすくする機能が温水・温風洗浄機能。ただの洗濯機ではなかなか実現できませんが、乾燥にヒーターを使うためか、かなりの洗濯乾燥機が搭載しています。
泥や皮脂など幅広い汚れに対応するので、どうせ洗濯乾燥機を選ぶなら搭載しているものが欲しい所です。
スマホとの連携機能
メーカーによってそれぞれ機能は違いますが、スマホと連携することで洗濯のコースをカスタマイズできたり、天気や気温などに合わせた最適な洗濯モードを提案してくれたりする機能があります。
東芝、パナソニックのスマホ連携機能では遠隔での運転も可能です。タイマー機能と違い、帰宅の時間が不定期な方でも時間を合わせて運転できるので、乾燥後の放置でシワが気になる…といった方におすすめ。
それぞれの機能を持っているか確認できるよう、下に早見表を用意しました
縦型洗濯乾燥機の便利機能
メーカー・型番 | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|
シャープ・ES-PW11D | ー | 〇 | 〇 |
シャープ・ES-PW10D | ー | 〇 | 〇 |
シャープ・ES-PW8D | ー | 〇 | 〇 |
シャープ・ES-PT10D | ー | 〇 | ー |
シャープ・ES-PX8D | ー | 〇 | ー |
シャープ・ES-TX8D | ー | ー | ー |
シャープ・ES-TX5D | ー | ー | ー |
日立・BW-DX120E | 〇 | 〇 | 〇 |
日立・BW-DV120E | ー | 〇 | ー |
日立・BW-DV100E | ー | 〇 | ー |
日立・BW-DV90E | ー | 〇 | ー |
日立・BW-DV80E | ー | 〇 | ー |
メーカー・型番 | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|
東芝・AW-10SV8 | ー | 〇 | ー |
東芝・AW-9SV8 | ー | 〇 | ー |
東芝・AW-8V9 | ー | 〇 | ー |
パナソニック・NA-FW100K8 | 〇 | ー | ー |
パナソニック・NA-FW90K8 | 〇 | ー | ー |
パナソニック・NA-FW80K8 | 〇 | ー | ー |
パナソニック・NA-FW120V3 | ー | 〇 | ー |
AQUA・AQW-GTW110H | ー | 〇 | ー |
AQUA・AQW-GTW100H | ー | 〇 | ー |
AQUA・AQW-GTW90H | ー | 〇 | ー |
ドラム式洗濯乾燥機の便利機能
メーカー・型番 | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|
シャープ・ES-W112 | ー | 〇 | 〇※ |
シャープ・ES-G112 | ー | ー | ー |
シャープ・ES-H10D | ー | 〇 | ー |
シャープ・ES-S7E | ー | ー | ー |
日立・BD-NX120E | 〇 | 〇 | 〇 |
日立・BD-NV120E | ー | 〇 | ー |
日立・BD-SX110E | 〇 | 〇 | 〇 |
日立・BD-SV110E | ー | 〇 | ー |
メーカー・型番 | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|
東芝・TW-127X8L/R | 〇 | 〇 | 〇 |
東芝・TW-117A8L | ー | ー | ー |
パナソニック・NA-VX900AL/R | 〇 | 〇 | ー |
パナソニック・NA-VX800AL/R | 〇 | 〇 | ー |
パナソニック・NA-VX700AL/R | ー | ー | ー |
パナソニック・NA-VX300AL | ー | ー | ー |
パナソニック・NA-VG2400L/R | 〇 | 〇 | 〇 |
パナソニック・NA-VG1400L/R | 〇 | 〇 | 〇 |
パナソニック・NA-VG740L/R | ー | 〇 | ー |
メーカー・シリーズごとの特徴
続いては、今回比較する洗濯乾燥機を各メーカーやシリーズごとに分け、独自の洗浄方法や機能、ウリとなる部分を説明します。
シャープの洗濯乾燥機の特徴
タイプ・型番 | 本体サイズ | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦型・ES-PW11D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,050mm | 11/6kg | 約30.6円 | 約2.78円 | 約80.5円 | 約13.4円 | 約39/38/44dB | ー | 〇 | 〇 |
縦型・ES-PW10D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 10/5kg | 約27.1円 | 約2.71円 | 約69.6円 | 約13.9円 | 約38/38/44dB | ー | 〇 | 〇 |
縦型・ES-PW8D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約61.2円 | 約13.6円 | 約35/38/44dB | ー | 〇 | 〇 |
縦型・ES-PT10D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,020mm | 10/5kg | 約27.1円 | 約2.71円 | 約69.6円 | 約13.9円 | 約38/39/44dB | ー | 〇 | ー |
縦型・ES-PX8D | 幅600(555)×奥行665×高さ1,020mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約66.6円 | 約14.8円 | 約35/38/44dB | ー | 〇 | ー |
縦型・ES-TX8D | 幅600(555)×奥行650×高さ1,025mm | 8/4.5kg | 約21.7円 | 約2.71円 | 約66.6円 | 約14.8円 | 約35/38/46dB | ー | ー | ー |
縦型・ES-TX5D | 幅565(520)×奥行590×高さ985mm | 5.5/3.5kg | 約20.6円 | 約3.75円 | 約75円 | 約21.4円 | 約40/46/47dB | ー | ー | ー |
ドラム式・ES-W112 | 幅640(596)×奥行728×高さ1,104mm | 11/6kg | 約20.6円 | 約1.87円 | 約28.7円 | 約4.78円 | 約30/37/39dB | ー | 〇 | 〇 |
ドラム式・ES-G112 | 幅640(596)×奥行728×高さ1,104mm | 11/6kg | 約22.1円 | 約2.01円 | 約37.3円 | 約6.22円 | 約26/37/40dB | ー | ー | ー |
ドラム式・ES-H10D | 幅640(596)×奥行729×高さ1,114mm | 10/6kg | 約19.6円 | 約1.96円 | 約73.8円 | 約12.3円 | 約26/37/41dB | ー | 〇 | ー |
ドラム式・ES-S7E | 幅640(596)×奥行600×高さ1,039mm | 7/3.5kg | 約15.3円 | 約2.19円 | 約62.4円 | 約17.83円 | 約24/39/36dB | ー | ー | ー |
シャープの洗濯乾燥機は特にES-W112が高性能で、電気・水道代の低さに加え、運手音も小さく予算さえ合えばほとんどの方に向いているのではないでしょうか。
全体的に見ても、洗濯容量5.5~11kgと幅広く選べる自由度の高さも魅力。特に洗濯容量5.5kgのES-TX5Dは今回紹介する洗濯乾燥機でも最小です。一人暮らしで洗濯乾燥機の導入を考えている方はチェック!
マイクロ高圧洗浄
ES-W112、ES-G112、ES-H10Dが対象
ドラム式は大きさ100~500㎛という、ものすごく細かい水滴を毎秒100万個以上噴射する洗浄方法を採用。これにより繊維奥のしつこい汚れを落とし、洗剤残りも防ぐのだそう。
さらに、ES-W112とES-H10Dはこのマイクロ高圧洗浄と平行して温風を使い、水温と衣類温度を上げることで洗剤を活性化。ガンコ汚れにぴったりです。
縦型は穴なし槽・ハンガーを吊るして乾燥できる機種も
シャープの現行の縦型洗濯乾燥機はすべて穴なし槽です。槽に穴がないため水が槽の外側に長時間触れることを防げ、カビの発生を抑えることができます。
また、槽がコンパクトなES-TX5D以外の機種は、槽内部に衣類をハンガーで設置し、スピーディーかつシワを抑えて乾燥できる機能を搭載。シーツのように大きいものや靴の乾燥もできます。
プラズマクラスター機能を搭載
コンパクトなES-TX5D以外の機種はシャープ独自の「プラズマクラスター」を搭載しています。縦型では槽のカビ菌の繁殖を防ぐコースを搭載し、ドラム式はそれに加え衣類の消臭や静電気の防止効果も。
10分洗濯コース
洗濯物があまり汚れていない時に役立つのがこのコース。10分間でサッと洗濯できるので、家事の時短に役立ちます。
※乾燥込みの時間ではありません
超音波ウォッシャーが付属するモデルも
ES-W112、ES-PW11D、ES-PW10D、ES-PW8Dに付属
ワイシャツの襟汚れなど、ぬらしてなぞるだけでガンコな汚れを落とせるアイテムが超音波ウォッシャーです。上で触れた10分洗濯コースと合わせることで、汚れをしっかり落としながらの時短洗濯を実現します。
単体でも販売されているアイテムなので、気になる方はこちらもご覧ください。
今回の記事で比較したシャープの洗濯乾燥機
日立の洗濯乾燥機の特徴
タイプ・型番 | 本体サイズ | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦型・BW-DX120E | 幅650(610)×奥行715×高さ1,060mm | 12/6kg | 約32.6円 | 約2.72円 | 約84.6円 | 約14.1円 | 約37/36/43dB | 〇 | 〇 | 〇 |
縦型・BW-DV120E | 幅650(610)×奥行645×高さ1,060mm | 12/6kg | 約32.6円 | 約2.72円 | 約84.6円 | 約14.1円 | 約37/36/43dB | ー | 〇 | ー |
縦型・BW-DV100E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,060mm | 10/5.5kg | 約28.6円 | 約2.86円 | 約83.5円 | 約15.2円 | 約32/37/43dB | ー | 〇 | ー |
縦型・BW-DV90E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,040mm | 9/5kg | 約25.3円 | 約2.81円 | 約72.2円 | 約14.4円 | 約32/37/43dB | ー | 〇 | ー |
縦型・BW-DV80E | 幅610(570)×奥行635×高さ1,040mm | 8/4.5kg | 約23.6円 | 約2.95円 | 約69.8円 | 約15.5円 | 約32/37/43dB | ー | 〇 | ー |
ドラム式・BD-NX120E | 幅735(695)×奥行620×高さ1,070mm | 12/6kg | 約22.3円 | 約1.86円 | 約39.2円 | 約6.53円 | 約34/37/48dB | 〇 | 〇 | 〇 |
ドラム式・BD-NV120E | 幅735(695)×奥行620×高さ1,060mm | 12/6kg | 約22.3円 | 約1.86円 | 約39.2円 | 約6.53円 | 約34/37/48dB | ー | 〇 | ー |
ドラム式・BD-SX110E | 幅630(600)×奥行715×高さ1,065mm | 11/6kg | 約20.5円 | 約1.86円 | 約35.7円 | 約5.95円 | 約34/37/48dB | 〇 | 〇 | 〇 |
ドラム式・BD-SV110E | 幅630(600)×奥行715×高さ1,050mm | 11/6kg | 約20.5円 | 約1.86円 | 約35.7円 | 約5.95円 | 約34/37/48dB | ー | 〇 | ー |
日立のドラム式は洗濯容量11/12kgの大容量タイプのみ、縦型は8~12kgと比較的大き目で二人以上の世帯に向く製品を扱っています。
液体洗剤・柔軟剤自動投入機能は縦型のBW-DX120E、ドラム式のBD-NX120EとBD-SX110Eが搭載。ちなみに、すべての機種で温水洗浄に対応しているので、衣類の黄ばみなどが気になっている方におすすめです。
ナイアガラ洗浄
縦型・ドラム式ともに洗浄方法として「ナイアガラ(ビート)」洗浄という高濃度・大流量で洗い上げるシステムを採用。泥汚れや襟・袖などのがんこな汚れをすっきりと落とします。
コースによっては洗剤を2倍入れ、温水システムとの併用でニオイの原因菌を抑制し、黄ばみ落としにも効果を発揮するものも。また、脱水時にはシャワーと高速回転による「ナイアガラすすぎ」で汚れや洗剤残りを防いでいます。
AIお洗濯
汚れの量や化繊の割合、水の硬度や温度を自動で判断し、洗濯時間や洗い方を自動で調整してくれる機能が「AIお洗濯」です。今回紹介している日立の最新機種すべてが搭載しています。
ダニ対策コースを搭載
洗濯工程の中で衣類を50℃以上で20分以上加熱し、ダニの死滅とフンや死骸などのアレル物質の除去を目的にするのが「ダニ対策」コース。99%以上のダニを死滅し、アレル物質は90%以上除去できるのだそう。
毛布を家庭で洗う方にぴったりなのがこのコース。全機種に搭載しています。
今回の記事で比較した日立の洗濯乾燥機
東芝の洗濯乾燥機の特徴
タイプ・型番 | 本体サイズ | 洗濯・脱水/乾燥容量 | 洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯時の電気代+水道代目安 | 洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 洗濯物1kg当たりの洗濯~乾燥時の電気代+水道代目安 | 騒音目安(洗濯/脱水/乾燥) | 自動投入機能 | 温水・温風洗浄 | スマホ連携 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦型・AW-10SV8 | 幅614(574)×奥行628×高さ1,048mm | 10/5kg | 約29.5円 | 約2.95円 | 約73.7円 | 約14.7円 | 約28/37/45dB | ー | 〇 | ー |
縦型・AW-9SV8 | 幅614(574)×奥行628×高さ1,048mm | 9/5kg | 約26.6円 | 約2.96円 | 約73.7円 | 約14.7円 | 約28/37/45dB | ー | 〇 | ー |
縦型・AW-8V9 | 幅600(555)×奥行605×高さ1,021mm | 8/4.5kg | 約24.6円 | 約3.08円 | 約82.1円 | 約18.2円 | 約26/37/45dB | ー | 〇 | ー |
ドラム式・TW-127X8L/R | 幅645(600)×奥行750×高さ1,060mm | 12/7kg | 約21.3円 | 約1.78円 | 約45.7(33.8※)円 | 約6.53(4.83※)円 | 約32/37/49(42※)dB | 〇 | 〇 | 〇 |
ドラム式・TW-117A8L | 幅645(600)×奥行750×高さ1,060mm | 11/7kg | 約19.9円 | 約1.81円 | 約45.7(33.8※)円 | 約6.53(4.83※)円 | 約32/37/49(42※)dB | ー | ー | ー |
※省エネ系モード時
東芝の洗濯乾燥機は機種自体少ないのですが、洗浄方法が性格の違う2種類に分かれています。
ドラム式の容量もポイントで、洗濯~脱水が11・12kgタイプしかないのですが、どちらも乾燥容量が7kgで今回紹介する洗濯乾燥機中最大です。
